|
| | Semestre 01 | | | - Fundamentos de Derecho Constitucional (3 créditos) | | | - Organizaciones (2 Créditos) | | | - Álgebra y Funciones (4 Créditos) | | | - Lógica y Argumentación (3 Créditos) | | | - Comunicación Oral y Escrita I (3 Créditos) 1 |
| | Semestre 02 | | | - Biología General y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Química General y Laboratorio (Q) (4 Créditos) | | | - Electiva Liberal I (3 Créditos) | | | - Cálculo de una Variable (4 Créditos) | | | - Comunicación Oral y Escrita II (3 Créditos) |
| | Semestre 03 | | | - Física y Laboratorio (F) (5 Créditos) | | | - Química Orgánica I y Laboratorio (Q) (4 Créditos) | | | - Biología Celular y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Teoría de Probabilidad y Estadística (3 Créditos) | | | - Cálculo de Varias Variables (4 Créditos) |
| | Semestre 04 | | | - Electricidad y Magenetismo y Laboratorio (F) (5 Créditos) | | | - Zoología y Laboratorio (5 Créditos) | | | - Bioquímica y Laboratorio (Q) (4 Créditos) | | | - Inferencia Estadística (3 Créditos) | | | - Electiva Liberal II (3 Créditos) |
| | Semestre 05 | | | - Fisicoquímica y Laboratorio (Q) (4 Créditos) | | | - Diseño de Experimentos (3 Créditos) | | | - Microbiología y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Botánica y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Electiva en Ciencia Tecnología y Sociedad (2 Créditos) | | | - Principios de Economía (3 Créditos) |
| | Semestre 06 | | | - Anatomía y Fisiología y Laboratorio (5 Créditos) | | | - Análisis Químico I (Q) y Laboratorio (5 Créditos) | | | - Biología del Deasarrollo y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Genética y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Electiva Liberal III |
| | Semestre 07 | | | - Gerencia de proyectos (3 Créditos) | | | - Evolución (3 Créditos) | | | - Ecología y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Biología Molecular y Laboratorio (5 Créditos) | | | - Electiva Liberal IV |
| | Semestre 08 | | | - Electiva Profesional I (3 Créditos) | | | - Biotecnología y Laboratorio (4 Créditos) | | | - Biología, Conservación y Medio Ambiente (4 Créditos) | | | - Proyecto de Grado I (2 Créditos) | | | - Competencias Administrativas Básicas (3 Créditos) |
| | Semestre 09 | | | - Electiva Profesional II (3 Créditos) | | | - Electiva Profesional III (3 Créditos) | | | - Proyecto de Grado II (2 Créditos) | | | - Creatividad Empresarial (4 Créditos) | | | - Ética Profesional (2 Créditos) | | | - Liderazgo (2 Créditos) |
| | Semestre 10 | | | - Práctica Empresarial (13 Créditos) |
|
|
Modificado el ( lunes, 14 de abril de 2008 )
|