coord.intron	ERR1562084	ERR1562085	ERR1562086	ERR1562087	ERR1562088	ERR1562091	ERR1562092	ERR1562093	ERR1562095	ERR1562096	ERR1562097	ERR1562098	ERR1562099	ERR1562100	ERR1562101	ERR1562102	ERR1562103	ERR1562104	ERR1562105	ERR1562180	ERR1562183	ERR1562184	ERR1562188	ERR1562189	ERR1562190	ERR1562194	ERR1562195	ERR1562199	ERR1562200	ERR1562201	ERR1562206	ERR1562207	ERR1562208	ERR1562209	ERR1562214	ERR1562217
chr10:78037305:78037438	29	28	14	9	18	53	25	4	8	13	18	19	16	62	27	18	38	36	52	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	27	NA	NA
chr10:78037305:78040203	197	73	141	34	79	280	121	55	134	91	231	133	128	294	172	421	177	119	139	108	34	118	162	104	98	204	133	278	276	342	105	165	17	152	698	247
chr10:78037442:78040203	26	28	13	8	14	52	25	4	8	12	16	17	1	48	26	18	35	25	52	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	27	NA	NA
chr15:24962210:24967028	14	26	30	24	5	53	19	6	17	25	18	43	39	153	57	67	44	21	88	NA	3	NA	NA	NA	12	NA	NA	87	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA
chr15:24962210:24967931	304	131	346	87	110	399	182	80	236	239	425	226	306	694	407	448	330	290	284	134	69	89	161	47	83	263	35	203	231	367	183	114	50	64	398	202
chr15:24967153:24967931	6	31	18	32	8	63	28	3	11	39	15	26	51	147	40	20	47	33	88	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr10:103392467:103395745	62	34	9	7	1	80	24	18	10	6	50	15	82	146	31	NA	42	16	8	NA	24	NA	NA	NA	NA	26	NA	13	NA	81	NA	NA	NA	NA	NA	120
chr10:103392467:103396408	93	52	81	85	31	198	69	41	77	58	136	91	178	179	60	202	281	100	102	54	59	78	39	90	99	84	207	170	48	95	33	72	36	24	153	128
chr10:103396033:103396408	17	11	4	1	1	19	9	6	10	6	10	5	24	33	12	NA	18	4	2	NA	3	NA	NA	NA	NA	14	NA	4	NA	28	NA	NA	1	NA	NA	42
chr12:110496204:110499534	NA	8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	7	NA	12	NA	3	NA	NA	4	4	NA	NA	53	NA	NA	NA	20	NA	40	31	NA	28	31	NA	13
chr12:110496204:110502048	30	21	17	15	14	68	13	NA	43	14	13	37	29	24	20	60	39	22	42	NA	NA	9	NA	NA	NA	15	NA	112	6	NA	NA	9	NA	NA	46	NA
chr12:110499547:110502048	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	NA	NA	11	6	2	NA	NA	21	21	NA	3	49	NA	NA	8	22	5	56	27	NA	31	31	NA	13
chr11:62761905:62762541	8	18	NA	4	7	14	NA	9	8	NA	4	NA	NA	34	13	1	6	NA	NA	NA	NA	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr11:62761905:62762866	131	110	71	33	45	101	59	12	96	45	106	86	191	263	159	343	152	178	98	118	40	41	69	NA	148	20	45	187	47	38	23	13	21	NA	60	106
chr11:62762867:62765181	10	7	NA	4	5	NA	NA	13	NA	6	7	NA	NA	NA	8	41	9	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr11:62763027:62765181	170	134	94	47	73	112	79	22	109	64	141	112	235	420	133	347	198	212	126	158	50	76	88	1	71	22	65	179	NA	21	18	14	37	NA	63	187
chr2:271940:272036	20	13	15	9	3	43	29	1	30	35	83	45	89	47	102	186	77	15	58	NA	26	4	51	5	90	28	NA	38	78	2	NA	60	11	7	127	26
chr2:271940:272191	7	19	30	4	7	0	11	7	3	8	3	17	9	NA	5	9	23	3	18	NA	15	NA	NA	NA	0	NA	6	0	27	NA	NA	NA	NA	NA	23	15
chr2:272151:275139	15	21	18	8	3	54	29	3	30	35	73	53	105	49	108	193	58	23	62	NA	39	11	59	8	119	16	NA	41	59	1	NA	79	15	10	37	36
chr2:272306:275139	14	24	46	6	18	NA	10	2	3	6	8	19	21	NA	23	10	51	4	13	NA	14	NA	1	NA	NA	37	15	NA	78	NA	NA	5	NA	NA	125	21
chr15:72200656:72202453	12	12	14	3	3	19	1	4	6	4	18	5	45	31	11	58	18	7	18	42	19	28	62	NA	24	9	47	106	97	77	107	55	28	110	24	42
chr15:72200656:72203021	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	2	2	NA	1	0	NA	NA	NA	13	7	2	3	NA	2	1	2	10	17	9	26	0	0	8	0	0
chr15:72202621:72206727	26	21	33	9	6	46	2	6	14	10	31	7	71	54	28	65	47	17	16	56	72	75	128	31	88	11	95	241	165	144	220	87	35	252	93	75
chr15:72203189:72206727	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	3	1	NA	2	NA	NA	NA	NA	6	14	13	NA	NA	6	7	4	15	21	17	55	NA	2	14	NA	NA
chr9:35684551:35684731	21	7	20	12	4	15	8	3	10	10	15	14	35	8	32	30	21	9	44	11	13	6	3	6	4	16	58	15	16	36	5	4	10	29	41	90
chr9:35684551:35685063	10	2	9	2	2	13	NA	2	3	8	7	8	38	62	NA	14	12	21	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr9:35684808:35685268	16	9	24	5	8	16	7	8	6	4	12	8	26	17	25	31	12	4	56	8	8	23	NA	2	0	16	55	8	21	9	7	17	8	16	0	71
chr9:35685140:35685268	7	4	4	6	6	4	4	2	1	10	12	12	46	34	NA	19	15	20	NA	5	NA	4	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr19:41860290:41860774	325	272	202	100	171	440	227	133	168	130	445	187	529	813	302	617	350	306	426	207	171	198	318	155	354	538	322	558	412	505	214	276	109	431	1134	445
chr19:41860446:41860774	7	3	2	NA	1	12	3	NA	5	4	7	2	5	NA	6	6	6	16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr3:197950222:197950935	315	241	276	151	198	725	257	173	268	258	561	297	806	1073	503	923	684	514	383	341	184	269	281	331	424	579	309	788	428	643	175	307	126	260	1000	510
chr3:197950300:197950935	100	111	83	38	50	129	104	23	61	63	118	59	217	347	98	167	167	121	145	1	17	8	13	NA	22	17	12	107	NA	68	NA	4	10	21	41	11
chr17:8382316:8382780	25	20	14	2	7	15	23	NA	8	15	3	20	35	60	2	98	15	NA	30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr17:8382316:8383156	306	170	216	104	162	504	208	51	177	185	397	258	581	584	387	495	268	357	342	170	124	100	385	164	402	482	398	696	304	421	182	434	110	373	780	463
chr6:34425222:34425795	17	15	20	7	11	35	10	1	13	33	24	38	51	104	34	89	29	25	66	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13	NA	7	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
chr6:34425222:34426031	374	247	229	120	113	441	224	105	262	190	467	195	634	678	381	891	526	389	516	259	152	180	267	206	353	284	408	643	411	475	295	389	110	326	861	478
chr1:62196529:62203446	4	9	2	10	1	9	NA	NA	16	12	16	6	16	13	NA	64	31	5	1	NA	NA	1	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
chr1:62196529:62206518	147	176	271	153	71	352	198	64	190	104	232	221	910	683	341	428	406	131	247	84	43	58	248	49	NA	8	13	177	123	108	49	87	13	39	NA	103
chr5:135353046:135360496	19	33	10	3	2	2	21	4	18	12	34	14	54	22	13	73	25	28	43	21	15	19	NA	5	3	1	NA	7	NA	NA	19	NA	2	NA	69	20
chr5:135359943:135360496	2	2	NA	1	2	9	2	2	1	3	NA	NA	21	31	7	7	2	6	8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr9:136862346:136862905	20	50	31	15	8	39	46	5	30	24	24	27	96	121	34	54	106	22	52	NA	18	42	33	27	20	23	36	64	95	76	37	7	15	17	50	66
chr9:136862497:136862905	6	4	8	1	6	4	NA	7	4	1	2	12	1	9	4	2	NA	1	8	1	6	8	NA	1	NA	NA	NA	NA	8	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA
chr13:42868045:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	0	NA	0
chr13:42868045:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:42868045:43065722	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:42868045:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	0	NA	NA	0	NA	NA
chr13:42872747:43062189	NA	1	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	0	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	0	NA	0
chr13:42872747:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:42872747:43065722	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:42872747:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	0	NA	NA	0	NA	NA
chr13:42874128:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43023646:43068930	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43023676:43065709	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43023735:43065685	19	45	16	4	22	33	23	4	16	21	31	30	26	25	4	72	24	3	49	54	13	9	171	34	NA	18	24	97	46	53	81	127	24	NA	12	62
chr13:43023735:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43023735:43078611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43023735:43107177	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055470:43093638	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055479:43085779	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055492:43062203	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
chr13:43055499:43085799	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055510:43068937	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055544:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38
chr13:43055544:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	48	NA	35	NA	1	110	NA	28	NA	NA	NA	3	NA	NA	40	NA	NA
chr13:43055544:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27
chr13:43055544:43078611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055544:43107177	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055544:43115496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055682:43107269	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055727:43078626	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43055931:43062207	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11	NA	8	1	4	2	NA	4	4	13	4	2	NA	NA	3	NA	8
chr13:43055999:43062245	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056029:43062210	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056066:43107177	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056074:43085800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056093:43085799	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056093:43103307	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056100:43103314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056252:43085807	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056577:43109107	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056658:43063732	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056670:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056670:43085806	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	NA	5	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056736:43107280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056742:43107287	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43056816:43085789	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43057438:43062215	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43057578:43108793	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43057636:43062266	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43057636:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7
chr13:43057773:43062224	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058003:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058043:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058085:43062207	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058172:43062251	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058227:43062219	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058304:43062207	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058314:43107390	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058321:43108940	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058783:43068948	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058863:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058863:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	0
chr13:43058863:43065722	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058863:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43058863:43115496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
chr13:43059013:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	53	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059013:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	131
chr13:43059013:43068929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	NA	27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059608:43107306	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059616:43107287	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059621:43107291	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059648:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059649:43107314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059686:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059688:43062375	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059696:43107233	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0	0	NA	NA	NA	0	NA	0	0	0	NA	3	0	NA	0
chr13:43059702:43107321	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA
chr13:43059708:43107198	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059713:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	NA	4	1	10	NA	NA	8	NA	2
chr13:43059715:43062189	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38	NA	16	NA	NA	NA	NA	1	NA	211	66	47	NA	NA	171	NA	26
chr13:43059715:43062266	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
chr13:43059715:43065685	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
