effort Type Subject
12 T1 1
15 T2 1
12 T3 1
10 T4 1
10 T1 2
14 T2 2
13 T3 2
12 T4 2
 7 T1 3
14 T2 3
13 T3 3
 9 T4 3
 7 T1 4
11 T2 4
10 T3 4
 9 T4 4
 8 T1 5
11 T2 5
 8 T3 5
 7 T4 5
 9 T1 6
11 T2 6
11 T3 6
10 T4 6
 8 T1 7
12 T2 7
12 T3 7
11 T4 7
 7 T1 8
11 T2 8
 8 T3 8
 7 T4 8
 9 T1 9
13 T2 9
10 T3 9
 8 T4 9
